Technical specifications 技術(shù)規(guī)格 | D 545 AH |
Dimensions 尺寸 (l x w x h) mm | 675 x 460 x 255 |
Weight 重量 | appr. 30 Kg |
Max. speed conveyor 最大輸送速度 | adjustable 0 - 10 meter per minute 0-10 米/分鐘 |
Min-max. sealing temperature 密封溫度 | 25 ?C- 250 ?C |
Sealing width 密封寬度 | 10 mm |
Film material 可密封的材料 | 預(yù)制袋: PE, PP, Cellophane 玻璃紙, |
紙塑復(fù)合、鋁塑復(fù)合、等其它復(fù)合材料 |
Film thickness 膜厚度 | min. 2 x 0.025 mm / max. 2 x 0.2 mm |
Power supply 電源 | 230 V +/- 10% - 1 ph- 50/60 Hz |
Power consumption 功率 | 550 W |
IP value IP等級(jí) | IP20 |
低壓標(biāo)準(zhǔn), EMC 標(biāo)準(zhǔn), 其它標(biāo)準(zhǔn) | 2006/42/CE, 2004/108/CE, EN-ISO 12100, EN- |
IEC 60204-1 |
請(qǐng)注意:這臺(tái)機(jī)器的包裝方向是從右到左 |